
نيوزيلندا. مباراة تجريبية
فلنغتون فايربيردز
0/0 : 284/6
كانتيربوري كانغس
ريس ماريو | 1 - 45 |
سكوت جانيت | 2 - 56 |
هنري نيكولز | 3 - 167 |
توم لاثام | 4 - 168 |
ميتشل هاي | 5 - 179 |
ليو كارتر | 6 - 280 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
توم لاثام | 79 | 171 | 11 | 1 | 46.20 |
ريس ماريو | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
سكوت جانيت | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
هنري نيكولز | 44 | 73 | 7 | 0 | 60.27 |
ماثيو بويل | 80 | 77 | 12 | 2 | 103.90 |
ميتشل هاي | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
ليو كارتر | 25 | 52 | 3 | 0 | 48.08 |
شون بنيامين ديفي | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
فريزر شييت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ترافيس مولر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مايكل راي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 26 | ||||
المجموع | 280 |
2 جرى 2/0 | 1 |
4 جرى 6/0 | 2 |
1 جرى 7/0 | 3 |
0 جرى 7/0 | 4 |
0 جرى 7/0 | 5 |
0 جرى 7/0 | 6 |
4 جرى 11/0 | 7 |
0 جرى 11/0 | 8 |
6 جرى 17/0 | 9 |
4 جرى 21/0 | 10 |
5 جرى 26/0 | 11 |
1 جرى 27/0 | 12 |
18 جرى 45/0 | 13 |
0 جرى 45/1 | 14 |
8 جرى 53/1 | 15 |
1 جرى 54/1 | 16 |
1 جرى 55/1 | 17 |
1 جرى 56/1 | 18 |
0 جرى 56/2 | 19 |
4 جرى 60/2 | 20 |
1 جرى 61/2 | 21 |
4 جرى 65/2 | 22 |
3 جرى 68/2 | 23 |
4 جرى 72/2 | 24 |
1 جرى 73/2 | 25 |
7 جرى 80/2 | 26 |
3 جرى 83/2 | 27 |
9 جرى 92/2 | 28 |
10 جرى 102/2 | 29 |
1 جرى 103/2 | 30 |
8 جرى 111/2 | 31 |
2 جرى 113/2 | 32 |
6 جرى 119/2 | 33 |
2 جرى 121/2 | 34 |
4 جرى 125/2 | 35 |
0 جرى 125/2 | 36 |
4 جرى 129/2 | 37 |
4 جرى 133/2 | 38 |
2 جرى 135/2 | 39 |
8 جرى 143/2 | 40 |
1 جرى 144/2 | 41 |
1 جرى 145/2 | 42 |
4 جرى 149/2 | 43 |
0 جرى 149/2 | 44 |
4 جرى 153/2 | 45 |
5 جرى 158/2 | 46 |
5 جرى 163/2 | 47 |
4 جرى 167/2 | 48 |
1 جرى 168/3 | 49 |
0 جرى 168/4 | 50 |
4 جرى 172/4 | 51 |
7 جرى 179/4 | 52 |
0 جرى 179/5 | 53 |
4 جرى 183/5 | 54 |
5 جرى 188/5 | 55 |
6 جرى 194/5 | 56 |
2 جرى 196/5 | 57 |
4 جرى 200/5 | 58 |
6 جرى 206/5 | 59 |
12 جرى 218/5 | 60 |
1 جرى 219/5 | 61 |
3 جرى 222/5 | 62 |
3 جرى 225/5 | 63 |
7 جرى 232/5 | 64 |
3 جرى 235/5 | 65 |
9 جرى 244/5 | 66 |
13 جرى 257/5 | 67 |
9 جرى 266/5 | 68 |
8 جرى 274/5 | 69 |
0 جرى 274/5 | 70 |
6 جرى 280/5 | 71 |
الوقت العادي