
الهند. تي20
Ahilyanagar Queens (Women)
160 : 151/7 (19.5)
Mumbai Blasters (Women)
1 - 13 | |
2 - 100 | |
3 - 100 | |
4 - 124 | |
5 - 126 | |
6 - 127 | |
7 - 146 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 151 |
9 جرى 137/6 | 19 |
1 جرى 128/6 | 18 |
4 جرى 127/5 | 17 |
7 جرى 123/3 | 16 |
9 جرى 116/3 | 15 |
13 جرى 107/3 | 14 |
6 جرى 94/2 | 13 |
8 جرى 88/2 | 12 |
7 جرى 80/2 | 11 |
1 جرى 73/2 | 10 |
13 جرى 72/2 | 9 |
3 جرى 59/1 | 8 |
4 جرى 56/1 | 7 |
6 جرى 52/1 | 6 |
6 جرى 46/1 | 5 |
11 جرى 40/1 | 4 |
14 جرى 29/1 | 3 |
6 جرى 15/1 | 2 |
9 جرى 9/0 | 1 |
Ahilyanagar Queens (Women) - Mumbai Blasters (Women)2026.07.17 08:48 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live