
تي20
Lancashire 2nd XI (Women)
115/8 (17.4) : 0
تنمية البنك المركزي الأوروبي تحت 19 سنة (نساء)
1 - 25 | |
2 - 25 | |
3 - 46 | |
4 - 65 | |
5 - 81 | |
6 - 95 | |
7 - 100 | |
8 - 104 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 115 |
5 جرى 111/8 | 17 |
4 جرى 106/8 | 16 |
5 جرى 102/7 | 15 |
2 جرى 97/6 | 14 |
5 جرى 95/5 | 13 |
1 جرى 90/5 | 12 |
9 جرى 89/5 | 11 |
7 جرى 80/4 | 10 |
8 جرى 73/4 | 9 |
1 جرى 65/4 | 8 |
13 جرى 64/3 | 7 |
4 جرى 51/3 | 6 |
2 جرى 47/3 | 5 |
7 جرى 45/2 | 4 |
8 جرى 38/2 | 3 |
9 جرى 30/2 | 2 |
21 جرى 21/0 | 1 |
Lancashire 2nd XI (Women) - تنمية البنك المركزي الأوروبي تحت 19 سنة (نساء)2026.07.16 13:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live