
الهند. تي20
Anvita Khammam Aces
202/10 : 22/0 (1.4)
Warangal Warriors
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harshit Choudhary | 20 | 9 | 4 | 0 | 222.22 |
أمان راو | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
ريشيكيت سيسوديا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishek Murugan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhavesh Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudh Srivatsa Tp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adi Mani Kiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Abdul Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaunak Kulkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mudassar Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pallepati Kranthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 1 | ||||
المجموع | 22 |
15 جرى 15/0 | 1 |
الوقت العادي
Anvita Khammam Aces - Warangal Warriors2026.06.24 08:45 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live