
تي20
تنمية البنك المركزي الأوروبي تحت 19 سنة (نساء)
152 : 145/4 (19.3)
سري الفريق الثاني (نساء)
1 - 47 | |
2 - 47 | |
3 - 120 | |
4 - 132 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 145 |
12 جرى 139/4 | 19 |
7 جرى 127/3 | 18 |
5 جرى 120/2 | 17 |
7 جرى 115/2 | 16 |
6 جرى 108/2 | 15 |
10 جرى 102/2 | 14 |
8 جرى 92/2 | 13 |
9 جرى 84/2 | 12 |
6 جرى 75/2 | 11 |
10 جرى 69/2 | 10 |
7 جرى 59/2 | 9 |
5 جرى 52/2 | 8 |
6 جرى 47/1 | 7 |
4 جرى 41/0 | 6 |
3 جرى 37/0 | 5 |
6 جرى 34/0 | 4 |
10 جرى 28/0 | 3 |
9 جرى 18/0 | 2 |
9 جرى 9/0 | 1 |
تنمية البنك المركزي الأوروبي تحت 19 سنة (نساء) - سري الفريق الثاني (نساء)2026.05.21 12:40 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live