
تي20
MT Kilimanjaro
17/3 (4.0) : 155/5
MT Karisimbi
أوغسطين موجوني | 1 - 9 |
جوفان كوماجوم | 2 - 9 |
Nathan Mupere | 3 - 10 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
بيتر أوسين | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 |
أوغسطين موجوني | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
جوفان كوماجوم | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Mupere | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
ريموند كاجيرا | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Martin Bwogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mwanje Nasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Huzaifah Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
John Wasswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
حداد كيبيرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Upenjimungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 17 |
5 جرى 14/3 | 3 |
4 جرى 9/2 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
الوقت العادي
MT Kilimanjaro - MT Karisimbi2026.05.28 06:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live