
تي20
MT Karisimbi
8/0 (1.5) : 109/7
MT Kilimanjaro
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
بول ايميتو | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
عبد الشكور دوكا | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
ديريك أوكيتشو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تشارلز مبازيرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ramathan Ochimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Patrick Oburu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
صموئيل كينالوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kenneth Isiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shurain Ismail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mark Kiwanuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
David Mukisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 8 |
6 جرى 6/0 | 1 |
الوقت العادي
MT Karisimbi - MT Kilimanjaro2026.05.14 06:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
- World Cup. League 2
- India. Chittoor Premier League
- India. Victory Cup
- Malaysia. Inter State Premier Cup
- Nepal. Madhesh League. Women
- نيبال دوري مدهش
- هولندا. KNCB. توبكلاس
- East African Safari Challenge
- India. Garuda Sports Chevella Constituency Premier League
- India. Jeypore Premier League
- India. Trichy Players League
- India. Nirvana Sports
- بطولة اكلوج رورال
اختر اللغة