
الهند. تي20
Aditya & BR
214 : 89/7 (17.0)
Spartan Warriors Vayalpad
1 - 0 | |
2 - 4 | |
3 - 15 | |
4 - 20 | |
5 - 37 | |
6 - 47 | |
7 - 69 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 89 |
7 جرى 89/7 | 17 |
2 جرى 82/7 | 16 |
8 جرى 80/7 | 15 |
2 جرى 72/7 | 14 |
2 جرى 70/7 | 13 |
4 جرى 68/6 | 12 |
6 جرى 64/6 | 11 |
9 جرى 58/6 | 10 |
6 جرى 49/6 | 9 |
9 جرى 43/5 | 8 |
3 جرى 34/4 | 7 |
8 جرى 31/4 | 6 |
4 جرى 23/4 | 5 |
4 جرى 19/3 | 4 |
5 جرى 15/2 | 3 |
6 جرى 10/2 | 2 |
4 جرى 4/2 | 1 |
Aditya & BR - Spartan Warriors Vayalpad2026.05.22 08:33 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live