
الهند. 45 اوفرز
Central Strikers
88/8 (26.2) : 0
Maharastra Warriors
1 - 48 | |
2 - 65 | |
3 - 66 | |
4 - 66 | |
5 - 72 | |
6 - 75 | |
7 - 75 | |
8 - 85 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 88 |
2 جرى 87/8 | 26 |
0 جرى 85/8 | 25 |
3 جرى 85/7 | 24 |
2 جرى 82/7 | 23 |
1 جرى 80/7 | 22 |
2 جرى 79/7 | 21 |
1 جرى 77/7 | 20 |
0 جرى 76/7 | 19 |
1 جرى 76/7 | 18 |
1 جرى 75/6 | 17 |
2 جرى 74/5 | 16 |
3 جرى 72/5 | 15 |
3 جرى 69/4 | 14 |
1 جرى 66/3 | 13 |
3 جرى 65/2 | 12 |
3 جرى 62/1 | 11 |
8 جرى 59/1 | 10 |
3 جرى 51/1 | 9 |
48 جرى 48/1 | 1 |
Central Strikers - Maharastra Warriors2026.05.06 03:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة