
ماليزيا. ODI
ساراواك
98/8 (38.5) : 0/0
بيراك
Azib Wajdi | 1 - 1 |
Mohammad Hariz Sulhie | 2 - 6 |
Cohen Andrew Stewart | 3 - 41 |
Mohd Amizan Dzulkipli | 4 - 52 |
Nazril Rahman | 5 - 72 |
أيرين علم تشو تشون كيت | 6 - 73 |
Dhivendran Mogan | 7 - 74 |
Mohamad Haaiqal Mohammad Basare | 8 - 93 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Hariz Sulhie | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
Azib Wajdi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Cohen Andrew Stewart | 19 | 44 | 2 | 0 | 43.18 |
Mohd Amizan Dzulkipli | 15 | 55 | 0 | 1 | 27.27 |
أنوج جوتين | 36 | 62 | 3 | 0 | 58.06 |
Nazril Rahman | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.38 |
أيرين علم تشو تشون كيت | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhivendran Mogan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohamad Haaiqal Mohammad Basare | 3 | 23 | 0 | 0 | 13.04 |
Hiro Elden Labang Anak Tony | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Zafran Hafizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 14 | ||||
المجموع | 98 |
1 جرى 94/8 | 38 |
0 جرى 93/8 | 37 |
6 جرى 93/7 | 36 |
3 جرى 87/7 | 35 |
1 جرى 84/7 | 34 |
2 جرى 83/7 | 33 |
0 جرى 81/7 | 32 |
7 جرى 81/7 | 31 |
1 جرى 74/7 | 30 |
3 جرى 73/6 | 29 |
2 جرى 70/4 | 28 |
2 جرى 68/4 | 27 |
4 جرى 66/4 | 26 |
7 جرى 62/4 | 25 |
3 جرى 55/4 | 24 |
1 جرى 52/4 | 23 |
2 جرى 51/3 | 22 |
4 جرى 49/3 | 21 |
1 جرى 45/3 | 20 |
2 جرى 44/3 | 19 |
0 جرى 42/3 | 18 |
0 جرى 42/3 | 17 |
1 جرى 42/3 | 16 |
4 جرى 41/3 | 15 |
1 جرى 37/2 | 14 |
6 جرى 36/2 | 13 |
2 جرى 30/2 | 12 |
3 جرى 28/2 | 11 |
1 جرى 25/2 | 10 |
2 جرى 24/2 | 9 |
13 جرى 22/2 | 8 |
1 جرى 9/2 | 7 |
3 جرى 8/2 | 6 |
0 جرى 5/1 | 5 |
2 جرى 5/1 | 4 |
2 جرى 3/1 | 3 |
0 جرى 1/1 | 2 |
1 جرى 1/1 | 1 |
الوقت العادي
ساراواك - بيراك2026.05.06 02:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة