
الهند. تي20
Income Tax Department
233 : 66/8 (13.0)
UBI Hurricanes
1 - 6 | |
2 - 17 | |
3 - 27 | |
4 - 27 | |
5 - 27 | |
6 - 35 | |
7 - 47 | |
8 - 52 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 66 |
1 جرى 66/8 | 13 |
15 جرى 65/8 | 12 |
3 جرى 50/7 | 11 |
0 جرى 47/7 | 10 |
7 جرى 47/7 | 9 |
5 جرى 40/6 | 8 |
8 جرى 35/6 | 7 |
0 جرى 27/5 | 6 |
5 جرى 27/4 | 5 |
5 جرى 22/2 | 4 |
7 جرى 17/2 | 3 |
4 جرى 10/1 | 2 |
2 جرى 6/0 | 1 |
Income Tax Department - UBI Hurricanes2026.05.28 10:55 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live