
الهند. تي20
Royal Cops
191/9 (19.5) : 0
Block Super King
1 - 22 | |
2 - 35 | |
3 - 35 | |
4 - 51 | |
5 - 59 | |
6 - 147 | |
7 - 172 | |
8 - 180 | |
9 - 185 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 191 |
5 جرى 184/8 | 19 |
7 جرى 179/7 | 18 |
12 جرى 172/6 | 17 |
13 جرى 160/6 | 16 |
7 جرى 147/6 | 15 |
24 جرى 140/5 | 14 |
13 جرى 116/5 | 13 |
11 جرى 103/5 | 12 |
5 جرى 92/5 | 11 |
11 جرى 87/5 | 10 |
13 جرى 76/5 | 9 |
5 جرى 63/5 | 8 |
7 جرى 58/4 | 7 |
10 جرى 51/4 | 6 |
6 جرى 41/3 | 5 |
1 جرى 35/2 | 4 |
5 جرى 24/1 | 3 |
9 جرى 19/0 | 2 |
10 جرى 10/0 | 1 |
Royal Cops - Block Super King2026.05.02 07:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة