
أفغانستان. 5 اوفرز
أمو شاركس
64/4 : 61/2 (3.4)
منطقة بوست
محب الله حمراز | 1 - 25 |
نجيب الله زدران | 2 - 61 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
محب الله حمراز | 17 | 8 | 1 | 2 | 212.50 |
نعمان شاه | 20 | 7 | 1 | 2 | 285.71 |
نجيب الله زدران | 22 | 8 | 0 | 3 | 275.00 |
Sabir Hanif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عزيز ميخيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أمير حمزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عبدالله تراخيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
M Ibrahim Kharooti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إعجاز أحمد أحمدزاي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زيت الله شاهين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نورستاني عمرزاي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 61 |
22 جرى 54/1 | 3 |
17 جرى 32/1 | 2 |
15 جرى 15/0 | 1 |
الوقت العادي
أمو شاركس - منطقة بوست2026.05.10 04:05 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
- بنجلاديش ضد باكستان
- T20 World Cup. 2028. Qualification
- India. Victory Cup
- Malaysia. Inter State Premier Cup
- Bangladesh. Dhaka Premier Division
- India. Gpl Gurugram Premier League
- دوري شانديغار
- دوري منطقة أغرا النسائي
- كأس مقاطعة غوجرات
- الكريكيت اليومي في تشيناي
- الهند. السلسلة الداخلية
- الدوري الهندي السيبراني 24
- الكريكيت 24 الدوري السيبراني
اختر اللغة