
الهند. تي20
Rashtrakuta All Stars
227 : 142/4 (15.2)
Kadamba All Stars
1 - 1 | |
2 - 92 | |
3 - 92 | |
4 - 121 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 142 |
11 جرى 137/4 | 15 |
3 جرى 126/4 | 14 |
6 جرى 123/4 | 13 |
14 جرى 117/3 | 12 |
7 جرى 103/3 | 11 |
4 جرى 96/3 | 10 |
5 جرى 92/2 | 9 |
5 جرى 87/1 | 8 |
22 جرى 82/1 | 7 |
15 جرى 60/1 | 6 |
13 جرى 45/1 | 5 |
11 جرى 32/1 | 4 |
9 جرى 21/1 | 3 |
10 جرى 12/1 | 2 |
2 جرى 2/1 | 1 |
Rashtrakuta All Stars - Kadamba All Stars2026.05.01 15:40 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة