
تي20
Himalayan XI
0/0 : 54/7 (14.4)
Kokrajhar
A1 bat (Kokrajhar) | 1 - 8 |
C3 bat (Kokrajhar) | 2 - 8 |
B2 bat (Kokrajhar) | 3 - 9 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A1 bat (Kokrajhar) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
B2 bat (Kokrajhar) | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
C3 bat (Kokrajhar) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
D4 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
E5 bat (Kokrajhar) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Kokrajhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
G7 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H8 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
I9 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J10 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K11 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 9 |
2 جرى 9/3 | 2 |
7 جرى 7/0 | 1 |
الوقت العادي
Himalayan XI - Kokrajhar2026.04.21 07:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
- India. Swami Dayanand Saraswati Inter-College Tournament
- Challenge Trophy. Women
- BIFA Cup
- Darwin & Districts Competition. Premier
- India. Senior Inter District Tournament
- India. DMRC
- India. Dream League Telangana
- India. Panchayati Tournament Pilana
- India. QPL
- بطولة اكلوج رورال
- دوري شانديغار
- دوري منطقة أغرا النسائي
- كأس مقاطعة غوجرات
اختر اللغة