
الهند. تي20
Firstdoor Realty
234/3 (18.5) : 0
Weekend Warriors Greater Noida
1 - 40 | |
2 - 135 | |
3 - 155 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 234 |
13 جرى 227/3 | 18 |
27 جرى 214/3 | 17 |
11 جرى 187/3 | 16 |
7 جرى 176/3 | 15 |
14 جرى 169/3 | 14 |
10 جرى 155/3 | 13 |
8 جرى 145/2 | 12 |
8 جرى 137/2 | 11 |
19 جرى 129/1 | 10 |
19 جرى 110/1 | 9 |
9 جرى 91/1 | 8 |
20 جرى 82/1 | 7 |
12 جرى 62/1 | 6 |
11 جرى 50/1 | 5 |
12 جرى 39/0 | 4 |
10 جرى 27/0 | 3 |
9 جرى 17/0 | 2 |
8 جرى 8/0 | 1 |
Firstdoor Realty - Weekend Warriors Greater Noida2026.04.26 04:10 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة