
الهند. 14 اوفرز
Gomti Thunder
160/7 : 71/7 (8.0)
Ganga Warriors
الصليب المعقوف تشيكارا | 1 - 94 |
بريانشو باندي | 2 - 108 |
جاتين شارما | 3 - 118 |
Mohammad Atif Sajid | 4 - 133 |
Vinay Upadhyay | 5 - 133 |
هيمانشو سينغ | 6 - 139 |
Sharwan Jaiswal | 7 - 146 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
بريانشو باندي | 59 | 30 | 6 | 4 | 196.67 |
الصليب المعقوف تشيكارا | 43 | 24 | 3 | 3 | 179.17 |
جاتين شارما | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
هيمانشو سينغ | 15 | 6 | 2 | 1 | 250.00 |
Mohammad Atif Sajid | 14 | 7 | 2 | 1 | 200.00 |
Vinay Upadhyay | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Hargun Srivastav | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Sharwan Jaiswal | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Anmol Panday | 13 | 3 | 0 | 2 | 433.33 |
Prabhakar Sahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shakti Verma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 160 |
16 جرى 160/7 | 14 |
6 جرى 144/6 | 13 |
6 جرى 138/5 | 12 |
14 جرى 132/3 | 11 |
18 جرى 118/2 | 10 |
16 جرى 100/1 | 9 |
11 جرى 84/0 | 8 |
10 جرى 73/0 | 7 |
20 جرى 63/0 | 6 |
10 جرى 43/0 | 5 |
3 جرى 33/0 | 4 |
13 جرى 30/0 | 3 |
5 جرى 17/0 | 2 |
12 جرى 12/0 | 1 |
الوقت العادي