
الهند. تي20
Betwa Blasters
77/4 (13.2) : 137/6
Yamuna Super Kings
فيناياك نيجام | 1 - 33 |
شوب خانا | 2 - 92 |
Abhijeet Yadav | 3 - 92 |
سلمان خان | 4 - 94 |
أوميش ياداف | 5 - 115 |
Satyendra Singh Yadav | 6 - 135 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
فيناياك نيجام | 14 | 16 | 2 | 0 | 87.50 |
شوب خانا | 38 | 36 | 3 | 1 | 105.56 |
Abhijeet Yadav | 37 | 25 | 0 | 4 | 148.00 |
سلمان خان | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Satyendra Singh Yadav | 32 | 20 | 2 | 3 | 160.00 |
أوميش ياداف | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.00 |
Suraj Bhan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
ريشاب راجبوت | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Talib Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Himanshu Rai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رودرا براتاب سينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 6 | ||||
المجموع | 137 |
8 جرى 8/0 | 1 |
5 جرى 13/0 | 2 |
7 جرى 20/0 | 3 |
6 جرى 26/0 | 4 |
7 جرى 33/1 | 5 |
4 جرى 37/1 | 6 |
6 جرى 43/1 | 7 |
5 جرى 48/1 | 8 |
5 جرى 53/1 | 9 |
11 جرى 64/1 | 10 |
12 جرى 76/1 | 11 |
3 جرى 79/1 | 12 |
13 جرى 92/2 | 13 |
2 جرى 94/3 | 14 |
3 جرى 97/4 | 15 |
5 جرى 102/4 | 16 |
5 جرى 107/4 | 17 |
8 جرى 115/4 | 18 |
8 جرى 123/5 | 19 |
14 جرى 137/6 | 20 |
الوقت العادي