
Group stage. Group A. تي20
كرواتيا
42/0 (2.0) : 280/3
جيرسي
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sam Houghton | 14 | 6 | 2 | 1 | 233.33 |
كونور كارول | 28 | 6 | 1 | 4 | 466.67 |
جاريد نيوتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Damian Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رشيد هاشمي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
صغار منظور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أنطوني رازميليتش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nikola Davidovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oliver Sebastian Breingan Tilley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matija Separovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ساجد خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 42 |
28 جرى 42/0 | 2 |
14 جرى 14/0 | 1 |
الوقت العادي
كرواتيا - جيرسي2026.05.20 12:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
- T20 World Cup. 2028. Qualification
- الفريق الحادي عشر الثاني
- المسلسلات الأوروبية. T10
- East African Safari Challenge
- Nigeria. Super League
- India. Gpl Gurugram Premier League
- India. Rajkot Pro League
- India. Kininager Tournament
- دوري شانديغار
- دوري منطقة أغرا النسائي
- كأس مقاطعة غوجرات
- الكريكيت اليومي في تشيناي
- الهند. السلسلة الداخلية
اختر اللغة