
أوغندا. تي20
كيييندي بلاسترز
27/2 (6.0) : 133/8
محاربو سيني
Edgar Mudoola | 1 - 2 |
اسحق بايجا | 2 - 5 |
حداد كيبيرو | 3 - 72 |
يوليوس بووجي | 4 - 88 |
ديريك أوكيتشو | 5 - 89 |
ناصر الدمدي | 6 - 92 |
أوغسطين موجوني | 7 - 112 |
جاكسون أسيكو | 8 - 123 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Edgar Mudoola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
اسحق بايجا | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
ديريك أوكيتشو | 40 | 54 | 2 | 1 | 74.07 |
حداد كيبيرو | 16 | 21 | 2 | 0 | 76.19 |
يوليوس بووجي | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.00 |
جاكسون أسيكو | 24 | 14 | 2 | 1 | 171.43 |
ناصر الدمدي | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
أوغسطين موجوني | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Huzaifah Adam | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
اريك ماتوفو | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
تشارلز مبازيرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 25 | ||||
المجموع | 133 |
5 جرى 5/2 | 1 |
8 جرى 13/2 | 2 |
3 جرى 16/2 | 3 |
10 جرى 26/2 | 4 |
6 جرى 32/2 | 5 |
2 جرى 34/2 | 6 |
15 جرى 49/2 | 7 |
1 جرى 50/2 | 8 |
7 جرى 57/2 | 9 |
7 جرى 64/2 | 10 |
5 جرى 69/2 | 11 |
9 جرى 78/3 | 12 |
9 جرى 87/3 | 13 |
5 جرى 92/6 | 14 |
7 جرى 99/6 | 15 |
14 جرى 113/7 | 16 |
6 جرى 119/7 | 17 |
6 جرى 125/8 | 18 |
3 جرى 128/8 | 19 |
5 جرى 133/8 | 20 |
الوقت العادي