
باكيستان. Group stage. Group A. تي20
منطقة آزاد جامو وكشمير
149/7 : 97/3 (12.5)
Quetta Region
Hasnain Nadeem | 1 - 6 |
حسن رضا | 2 - 17 |
Awais Akram | 3 - 98 |
Husnain Shameer | 4 - 102 |
Saad Asif | 5 - 144 |
عاقب لياقت | 6 - 145 |
Arslan Mahzood | 7 - 148 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
حسن رضا | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
Hasnain Nadeem | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Husnain Shameer | 59 | 40 | 5 | 2 | 147.50 |
Awais Akram | 29 | 30 | 1 | 2 | 96.67 |
Arslan Mahzood | 18 | 19 | 1 | 0 | 94.74 |
Saad Asif | 27 | 10 | 1 | 3 | 270.00 |
عاقب لياقت | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Usman Yousaf | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Faizan Saleem | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Adil Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Jawad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 149 |
6 جرى 6/0 | 1 |
1 جرى 7/1 | 2 |
9 جرى 16/1 | 3 |
3 جرى 19/2 | 4 |
7 جرى 26/2 | 5 |
9 جرى 35/2 | 6 |
4 جرى 39/2 | 7 |
7 جرى 46/2 | 8 |
11 جرى 57/2 | 9 |
15 جرى 72/2 | 10 |
4 جرى 76/2 | 11 |
7 جرى 83/2 | 12 |
8 جرى 91/2 | 13 |
8 جرى 99/3 | 14 |
5 جرى 104/4 | 15 |
3 جرى 107/4 | 16 |
19 جرى 126/4 | 17 |
11 جرى 137/4 | 18 |
8 جرى 145/5 | 19 |
4 جرى 149/7 | 20 |
الوقت العادي