
باكيستان. Group stage. Group A. تي20
Islamabad Region
177/7 : 94/1
Quetta Region
Raja Hamza Waheed | 1 - 24 |
نصيرالله | 2 - 88 |
Ali Imran | 3 - 93 |
Mohammad Umair Riaz | 4 - 108 |
شهباز خان | 5 - 153 |
رضوان علي | 6 - 161 |
Nusratullah | 7 - 177 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ali Imran | 45 | 37 | 6 | 1 | 121.62 |
Raja Hamza Waheed | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
نصيرالله | 25 | 22 | 4 | 0 | 113.64 |
Mohammad Umair Riaz | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
رضوان علي | 40 | 19 | 6 | 1 | 210.53 |
شهباز خان | 13 | 13 | 1 | 0 | 100.00 |
عرسال الشيخ | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
Nusratullah | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
محمد موسى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فرمان الله خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Umair Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 22 | ||||
المجموع | 177 |
8 جرى 8/0 | 1 |
8 جرى 16/0 | 2 |
8 جرى 24/1 | 3 |
8 جرى 32/1 | 4 |
8 جرى 40/1 | 5 |
6 جرى 46/1 | 6 |
4 جرى 50/1 | 7 |
16 جرى 66/1 | 8 |
9 جرى 75/1 | 9 |
9 جرى 84/1 | 10 |
5 جرى 89/2 | 11 |
8 جرى 97/3 | 12 |
11 جرى 108/3 | 13 |
13 جرى 121/4 | 14 |
6 جرى 127/4 | 15 |
9 جرى 136/4 | 16 |
17 جرى 153/4 | 17 |
8 جرى 161/6 | 18 |
6 جرى 167/6 | 19 |
10 جرى 177/7 | 20 |
الوقت العادي