
بنغلاديش. جولة روبن. تي20
دوربار
0/0 (0.0) : 145/10
دورونتو
جيشان علم | 1 - 1 |
زواد أبرار | 2 - 8 |
عزيز الحكيم تميم | 3 - 8 |
ماهيدول إسلام أنكون | 4 - 32 |
أريفول إسلام | 5 - 77 |
مهيروب حسن SM | 6 - 102 |
أكبر علي | 7 - 109 |
عبد الغفار صقلين | 8 - 129 |
رقيب الحسن | 9 - 143 |
ريبون موندول | 10 - 145 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جيشان علم | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ماهيدول إسلام أنكون | 8 | 22 | 1 | 0 | 36.36 |
زواد أبرار | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
عزيز الحكيم تميم | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
أريفول إسلام | 41 | 32 | 4 | 1 | 128.13 |
مهيروب حسن SM | 36 | 23 | 1 | 3 | 156.52 |
أكبر علي | 13 | 8 | 1 | 1 | 162.50 |
إقبال حسين إيمون | 10 | 12 | 0 | 0 | 83.33 |
عبد الغفار صقلين | 18 | 9 | 1 | 2 | 200.00 |
رقيب الحسن | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
ريبون موندول | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
إضافي | 7 | ||||
المجموع | 145 |
1 جرى 1/1 | 1 |
7 جرى 8/3 | 2 |
4 جرى 12/3 | 3 |
1 جرى 13/3 | 4 |
9 جرى 22/3 | 5 |
1 جرى 23/3 | 6 |
6 جرى 29/3 | 7 |
2 جرى 31/3 | 8 |
5 جرى 36/4 | 9 |
8 جرى 44/4 | 10 |
17 جرى 61/4 | 11 |
5 جرى 66/4 | 12 |
11 جرى 77/5 | 13 |
16 جرى 93/5 | 14 |
11 جرى 104/6 | 15 |
6 جرى 110/7 | 16 |
2 جرى 112/7 | 17 |
18 جرى 130/8 | 18 |
10 جرى 140/8 | 19 |
الوقت العادي