
الأمارات العربية المتحدة. تي20
CSS Group
0/0 (0.0) : 153/7
Prim Heights
مسعود قربز | 1 - 19 |
Imran Nazir | 2 - 49 |
Rafeeq Zaman | 3 - 64 |
نور أيوبي | 4 - 84 |
Sandeep Singh | 5 - 86 |
Amjad Gul Khan | 6 - 108 |
محمد علي | 7 - 153 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مسعود قربز | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
Sandeep Singh | 39 | 30 | 5 | 1 | 130.00 |
Imran Nazir | 15 | 11 | 2 | 1 | 136.36 |
Rafeeq Zaman | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
نور أيوبي | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.29 |
رحمة الله زادران | 47 | 31 | 6 | 1 | 151.61 |
Amjad Gul Khan | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
محمد علي | 18 | 13 | 1 | 0 | 138.46 |
Abdul Latif Ayoubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فرمان أحمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Md Younis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 10 | ||||
المجموع | 153 |
2 جرى 2/0 | 1 |
9 جرى 11/0 | 2 |
3 جرى 14/0 | 3 |
7 جرى 21/1 | 4 |
14 جرى 35/1 | 5 |
9 جرى 44/1 | 6 |
9 جرى 53/2 | 7 |
11 جرى 64/2 | 8 |
9 جرى 73/3 | 9 |
9 جرى 82/3 | 10 |
3 جرى 85/4 | 11 |
1 جرى 86/5 | 12 |
5 جرى 91/5 | 13 |
11 جرى 102/5 | 14 |
6 جرى 108/5 | 15 |
10 جرى 118/6 | 16 |
12 جرى 130/6 | 17 |
10 جرى 140/6 | 18 |
9 جرى 149/6 | 19 |
4 جرى 153/7 | 20 |
الوقت العادي