
هونغ كونغ. تي20
Hong Kong Cricket Club
75/3 (8.0) : 187/8
Pakistan Association Of HK
Arslan Shabir | 1 - 48 |
Manjinder Singh | 2 - 68 |
طارق نواز مالك | 3 - 82 |
ياسيم مرتضى | 4 - 86 |
زيشان علي | 5 - 88 |
Tanwir Afzal | 6 - 90 |
نصرالله رنا | 7 - 145 |
حفيظ خان | 8 - 176 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
زيشان علي | 47 | 22 | 2 | 5 | 213.64 |
Arslan Shabir | 22 | 7 | 1 | 3 | 314.29 |
Manjinder Singh | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
طارق نواز مالك | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
ياسيم مرتضى | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Tanwir Afzal | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
حفيظ خان | 29 | 25 | 3 | 0 | 116.00 |
نصرالله رنا | 30 | 23 | 3 | 1 | 130.43 |
أنس خان | 24 | 16 | 2 | 2 | 150.00 |
محمد غزنفر | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
محمد وحيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 21 | ||||
المجموع | 187 |
17 جرى 17/0 | 1 |
30 جرى 47/0 | 2 |
13 جرى 60/1 | 3 |
2 جرى 62/1 | 4 |
6 جرى 68/1 | 5 |
6 جرى 74/2 | 6 |
8 جرى 82/2 | 7 |
4 جرى 86/4 | 8 |
4 جرى 90/5 | 9 |
5 جرى 95/6 | 10 |
8 جرى 103/6 | 11 |
8 جرى 111/6 | 12 |
14 جرى 125/6 | 13 |
8 جرى 133/6 | 14 |
6 جرى 139/6 | 15 |
10 جرى 149/7 | 16 |
7 جرى 156/7 | 17 |
9 جرى 165/7 | 18 |
6 جرى 171/7 | 19 |
16 جرى 187/8 | 20 |
الوقت العادي