
الهند. تي20
جمعية شيتكول
172 : 66/2 (7.2)
تاناجي كريكرز
1 - 31 | |
2 - 32 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 66 |
11 جرى 64/2 | 7 |
14 جرى 53/2 | 6 |
7 جرى 39/2 | 5 |
5 جرى 32/2 | 4 |
9 جرى 27/0 | 3 |
11 جرى 18/0 | 2 |
7 جرى 7/0 | 1 |
جمعية شيتكول - تاناجي كريكرز2026.08.04 08:35 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live