
الهند. تي20
ووندرز وومنز (نساء)
150 : 134/7 (17.1)
أكاديمية الآريين للكريكيت (سيدات)
1 - 2 | |
2 - 31 | |
3 - 53 | |
4 - 60 | |
5 - 61 | |
6 - 68 | |
7 - 126 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 134 |
8 جرى 133/7 | 17 |
5 جرى 125/6 | 16 |
8 جرى 120/6 | 15 |
6 جرى 112/6 | 14 |
10 جرى 106/6 | 13 |
6 جرى 96/6 | 12 |
11 جرى 90/6 | 11 |
12 جرى 79/6 | 10 |
7 جرى 67/5 | 9 |
7 جرى 60/3 | 8 |
6 جرى 53/2 | 7 |
11 جرى 47/2 | 6 |
5 جرى 36/2 | 5 |
7 جرى 31/1 | 4 |
9 جرى 24/1 | 3 |
8 جرى 15/1 | 2 |
7 جرى 7/1 | 1 |
ووندرز وومنز (نساء) - أكاديمية الآريين للكريكيت (سيدات)2026.07.22 16:20 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live