
الهند. تي20
ذا بلوسومز (نساء)
165 : 140/4 (16.3)
راني لاكسمي باي X1 (نساء)
1 - 15 | |
2 - 80 | |
3 - 82 | |
4 - 118 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 140 |
8 جرى 136/4 | 16 |
8 جرى 128/4 | 15 |
12 جرى 120/4 | 14 |
8 جرى 108/3 | 13 |
5 جرى 100/3 | 12 |
10 جرى 95/3 | 11 |
5 جرى 85/3 | 10 |
13 جرى 80/1 | 9 |
11 جرى 67/1 | 8 |
8 جرى 56/1 | 7 |
12 جرى 48/1 | 6 |
8 جرى 36/1 | 5 |
6 جرى 28/1 | 4 |
7 جرى 22/1 | 3 |
6 جرى 15/0 | 2 |
9 جرى 9/0 | 1 |
ذا بلوسومز (نساء) - راني لاكسمي باي X1 (نساء)2026.06.16 16:20 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live