
الهند. تي20
راني لاكسمي باي X1 (نساء)
143 : 88/4 (13.0)
ذا بلوسومز (نساء)
1 - 33 | |
2 - 39 | |
3 - 76 | |
4 - 84 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 88 |
4 جرى 88/4 | 13 |
4 جرى 84/3 | 12 |
5 جرى 80/3 | 11 |
12 جرى 75/2 | 10 |
4 جرى 63/2 | 9 |
9 جرى 59/2 | 8 |
11 جرى 50/2 | 7 |
6 جرى 39/1 | 6 |
3 جرى 33/1 | 5 |
12 جرى 30/0 | 4 |
4 جرى 18/0 | 3 |
8 جرى 14/0 | 2 |
6 جرى 6/0 | 1 |
راني لاكسمي باي X1 (نساء) - ذا بلوسومز (نساء)2026.04.22 02:36 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة