
تي20
تايلاند
1/0 (0.0) : 157/6
اليابان
أبهيشيك أناند | 1 - 68 |
كيندل كادواكي فليمنج | 2 - 115 |
ساباوريش رافيشاندران | 3 - 123 |
إبراهيم تاكاهاشي | 4 - 124 |
ديكلان ماكومب | 5 - 124 |
مياوتشي واتارو | 6 - 132 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أبهيشيك أناند | 43 | 28 | 4 | 3 | 153.57 |
كيندل كادواكي فليمنج | 50 | 44 | 2 | 4 | 113.64 |
ساباوريش رافيشاندران | 19 | 17 | 1 | 1 | 111.76 |
إبراهيم تاكاهاشي | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
بنجامين إيتو ديفيس | 17 | 13 | 0 | 1 | 130.77 |
ديكلان ماكومب | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
مياوتشي واتارو | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
تشارلز هينز | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 |
Kohei Kubota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ماكوتو تانياما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شوما سلاتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 6 | ||||
المجموع | 157 |
3 جرى 3/0 | 1 |
6 جرى 9/0 | 2 |
7 جرى 16/0 | 3 |
9 جرى 25/0 | 4 |
9 جرى 34/0 | 5 |
13 جرى 47/0 | 6 |
3 جرى 50/0 | 7 |
8 جرى 58/0 | 8 |
10 جرى 68/1 | 9 |
2 جرى 70/1 | 10 |
18 جرى 88/1 | 11 |
14 جرى 102/1 | 12 |
9 جرى 111/1 | 13 |
4 جرى 115/1 | 14 |
8 جرى 123/2 | 15 |
2 جرى 125/5 | 16 |
6 جرى 131/5 | 17 |
2 جرى 133/6 | 18 |
12 جرى 145/6 | 19 |
12 جرى 157/6 | 20 |
الوقت العادي