
الهند. تي20
ريد رايدرز
170 : 150/6 (18.2)
هاسلرز
1 - 6 | |
2 - 29 | |
3 - 70 | |
4 - 86 | |
5 - 136 | |
6 - 136 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 150 |
3 جرى 149/6 | 18 |
10 جرى 146/6 | 17 |
5 جرى 136/6 | 16 |
5 جرى 131/5 | 15 |
9 جرى 126/4 | 14 |
11 جرى 117/4 | 13 |
7 جرى 106/4 | 12 |
12 جرى 99/4 | 11 |
5 جرى 87/4 | 10 |
9 جرى 82/3 | 9 |
3 جرى 73/3 | 8 |
12 جرى 70/2 | 7 |
8 جرى 58/2 | 6 |
9 جرى 50/2 | 5 |
16 جرى 41/2 | 4 |
12 جرى 25/1 | 3 |
7 جرى 13/1 | 2 |
6 جرى 6/0 | 1 |
ريد رايدرز - هاسلرز2026.05.02 19:18 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة