
نيوزيلندا. النهائي. ODI
Northern Districts (Women)
83/6 (20.0) : 0/0
ويلينغتون بليز (سيدات)
جيسيكا ماري واتكين | 1 - 15 |
Yaz Kareem | 2 - 39 |
تاش واكيلين | 3 - 40 |
نينسي باتيل | 4 - 56 |
كيتلين جوري | 5 - 61 |
مارينا لامبلاو | 6 - 81 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yaz Kareem | 16 | 29 | 3 | 0 | 55.17 |
جيسيكا ماري واتكين | 10 | 14 | 2 | 0 | 71.43 |
تاش واكيلين | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
كيتلين جوري | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 |
نينسي باتيل | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
مارينا لامبلاو | 13 | 20 | 2 | 0 | 65.00 |
إيف وولاند | 4 | 16 | 1 | 0 | 25.00 |
هولي توب | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
ماراما داونز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كايلي نايت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لوسي بوشيه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 10 | ||||
المجموع | 83 |
1 جرى 1/0 | 1 |
6 جرى 7/0 | 2 |
8 جرى 15/1 | 3 |
2 جرى 17/1 | 4 |
2 جرى 19/1 | 5 |
9 جرى 28/1 | 6 |
4 جرى 32/1 | 7 |
1 جرى 33/1 | 8 |
4 جرى 37/1 | 9 |
3 جرى 40/3 | 10 |
5 جرى 45/3 | 11 |
6 جرى 51/3 | 12 |
5 جرى 56/4 | 13 |
2 جرى 58/4 | 14 |
3 جرى 61/5 | 15 |
5 جرى 66/5 | 16 |
3 جرى 69/5 | 17 |
3 جرى 72/5 | 18 |
10 جرى 82/6 | 19 |
1 جرى 83/6 | 20 |
الوقت العادي