
الأمارات العربية المتحدة. تي20
دبي D20
210/5 : 85/5
عجمان D20
روناك بانولي | 1 - 2 |
عمار بادامي | 2 - 61 |
Jaimeek Shah | 3 - 65 |
Yash Jaikumar Sabnani | 4 - 148 |
نيلانش كسواني | 5 - 189 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
روناك بانولي | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Jaimeek Shah | 22 | 26 | 1 | 1 | 84.62 |
عمار بادامي | 25 | 17 | 2 | 1 | 147.06 |
Yash Jaikumar Sabnani | 41 | 24 | 2 | 3 | 170.83 |
نيلانش كسواني | 67 | 34 | 2 | 6 | 197.06 |
Sayed Ullah | 24 | 9 | 2 | 2 | 266.67 |
Sawai Choudhary | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Shashank Mantra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aiden Manian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Baitullah Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جاتين وادوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 24 | ||||
المجموع | 210 |
11 جرى 210/5 | 20 |
16 جرى 199/5 | 19 |
23 جرى 183/4 | 18 |
12 جرى 160/4 | 17 |
15 جرى 148/4 | 16 |
13 جرى 133/3 | 15 |
7 جرى 120/3 | 14 |
13 جرى 113/3 | 13 |
13 جرى 100/3 | 12 |
7 جرى 87/3 | 11 |
4 جرى 80/3 | 10 |
11 جرى 76/3 | 9 |
6 جرى 65/2 | 8 |
9 جرى 59/1 | 7 |
14 جرى 50/1 | 6 |
11 جرى 36/1 | 5 |
4 جرى 25/1 | 4 |
9 جرى 21/1 | 3 |
10 جرى 12/1 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
الوقت العادي
دبي D20 - عجمان D202026.11.03 16:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live