
نيوزيلندا. ODI
أُوكلاند أيسيس
106/4 (26.5) : 0/0
فلنغتون فايربيردز
دايل فيليبس | 1 - 85 |
شون سوليا | 2 - 88 |
كاميرون دين فليتشر | 3 - 90 |
هاريش كانان | 4 - 106 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
دايل فيليبس | 40 | 49 | 6 | 0 | 81.63 |
شون سوليا | 42 | 62 | 5 | 1 | 67.74 |
هاريش كانان | 12 | 34 | 1 | 0 | 35.29 |
كاميرون دين فليتشر | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
بيفون جاكوبس | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
لاكلان ستاكبول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ريان هاريسون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أديثيا أشوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هارجوت جوهال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روهيت جولاتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بنجامين ليستر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 106 |
6 جرى 6/0 | 1 |
1 جرى 7/0 | 2 |
4 جرى 11/0 | 3 |
3 جرى 14/0 | 4 |
10 جرى 24/0 | 5 |
13 جرى 37/0 | 6 |
4 جرى 41/0 | 7 |
1 جرى 42/0 | 8 |
6 جرى 48/0 | 9 |
6 جرى 54/0 | 10 |
6 جرى 60/0 | 11 |
3 جرى 63/0 | 12 |
4 جرى 67/0 | 13 |
9 جرى 76/0 | 14 |
6 جرى 82/0 | 15 |
0 جرى 82/0 | 16 |
1 جرى 83/0 | 17 |
2 جرى 85/1 | 18 |
3 جرى 88/1 | 19 |
2 جرى 90/2 | 20 |
0 جرى 90/2 | 21 |
0 جرى 90/3 | 22 |
3 جرى 93/3 | 23 |
5 جرى 98/3 | 24 |
3 جرى 101/3 | 25 |
0 جرى 101/3 | 26 |
الوقت العادي